Жесткий диск Fujitsu 300GB 3.5" SAS, MBA3300RC
10604р.
Жесткий диск Fujitsu 300GB 3.5" SAS, MBA3300RC
Популярный
Нет в наличии
Характеристики
| Ëмкость, ТБ0,3 | Вибрация в нерабочем режиме3,1 G | Вибрация в рабочем режиме0,6 G |
| Высота25,4 mm | Высота в нерабочем режиме0 - 12192 m | Глубина146 mm |
| Диапазон относительной влажности при хранении5 - 95% | Диапазон относительной влажности при эксплуатации5 - 95% | Диапазон температур при хранении-40 - 70 °C |
Краткое описание
Fujitsu MBA3300RC. Размер жесткого диска: 3.5", Емкость жесткого диска: 300 GB, Скорость вращения шпинделя: 15000 RPM
Нашли дешевле?
Описание
Fujitsu MBA3300RC. Размер жесткого диска: 3.5", Емкость жесткого диска: 300 GB, Скорость вращения шпинделя: 15000 RPM
Технические характеристики Жесткий диск Fujitsu 300GB 3.5" SAS, MBA3300RC
Комплектующие
| Ëмкость, ТБ | 0,3 |
|---|---|
| Вибрация в нерабочем режиме | 3,1 G |
| Вибрация в рабочем режиме | 0,6 G |
| Высота | 25,4 mm |
| Высота в нерабочем режиме | 0 - 12192 m |
| Глубина | 146 mm |
| Диапазон относительной влажности при хранении | 5 - 95% |
| Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 5 - 95% |
| Диапазон температур при хранении | -40 - 70 °C |
| Диапазон температур при эксплуатации | 5 - 55 °C |
| Емкость жесткого диска | 300 GB |
| Интерфейс | SAS |
| Интерфейс подключения накопителя | SAS |
| Количество головок жесткого диска | 8 |
| Комплектующие для | Сервер/раб. станция |
| Потребляемая мощность (в обычном режиме) | 12,8 W |
| Рабочая высота | 0 - 3048 m |
| Рабочее напряжение | 5 / 12 V |
| Размер буфера накопителя | 16 MB |
| Размер жесткого диска | 3.5" |
| Скорость вращения шпинделя | 15000 RPM |
| Скорость вращения шпинделя, rpm | 15000 |
| Скорость передачи данных интерфейса жесткого диска | 3 Gbit/s |
| Среднее время наработки на отказ | 1400000 h |
| Среднее время ожидания | 2 ms |
| Тип Ethernet интерфейса | Жесткий диск |
| Ударная нагрузка в нерабочем режиме | 250 G |
| Устойчивая скорость передачи данных жесткого диска | 179 MiB/s |
| Ширина | 101,6 mm |
| Базовая единица | шт |
| Производитель | Fujitsu |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов