Коммутатор Cisco Catalyst WS-C2950T-48-SI
33007р.
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C2950T-48-SI
Популярный
Нет в наличии
Характеристики
| Высота44 мм | Высота упаковки98 мм | Глубина330 мм |
| Глубина упаковки460 мм | Диапазон относительной влажности при хранении10 - 85% | Диапазон относительной влажности при эксплуатации10 - 85% |
| Диапазон температур при хранении5 - 55 °C | Диапазон температур при эксплуатации5 - 55 °C | Источник питания25 W |
Краткое описание
Cisco UPLINK 48 10 100 AND. Полнодуплексный режим. Размер адресной таблицы: 12000 записей
Нашли дешевле?
Описание
Cisco UPLINK 48 10 100 AND. Полнодуплексный режим. Размер адресной таблицы: 12000 записей
Технические характеристики Коммутатор Cisco Catalyst WS-C2950T-48-SI
Комплектующие
| Высота | 44 мм |
|---|---|
| Высота упаковки | 98 мм |
| Глубина | 330 мм |
| Глубина упаковки | 460 мм |
| Диапазон относительной влажности при хранении | 10 - 85% |
| Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 10 - 85% |
| Диапазон температур при хранении | 5 - 55 °C |
| Диапазон температур при эксплуатации | 5 - 55 °C |
| Источник питания | 25 W |
| Количество портов для основного подключения | 48 |
| Линейка Cisco | Catalyst 2950 |
| Масса брутто | 5600 г |
| Напряжение питания | 220 В |
| Панель управления | Web-based Cisco CMS Software |
| Поддерживаемые скорости передачи данных | 10/100/1000 Mbps |
| Полнодуплексный режим | Да |
| Порты ввода/вывода | 48 10/100 ports and two fixed GBIC-based 1000BASE-X uplink ports |
| Протокол канала передачи данных | PAgP |
| Протокол переключения | EEE 802.1w (RSTP),IEEE 802.1D |
| Протоколы управления | SNMP, CLI,SNMPv3, SSHv2 |
| Размер адресной таблицы | 12000 записей |
| Размеры (ШхГхВ) | 445 x 445 x 413 mm |
| Скорость передачи данных (макс) | 100 Мбит/с |
| Совместимые операционные системы | Cisco IOS |
| Тип Uplink портов | SFP+ |
| Тип коммутатора | Управляемый L2 |
| Тип портов для основного подключения | 10/100Base-TX |
| Характеристики сети | LAN,W-lan |
| Ширина | 445 мм |
| Ширина упаковки | 560 мм |
| Базовая единица | шт |
| Вес | 5900 |
| Производитель | Cisco |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов