Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3750V2-24PS-S
73184р.
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3750V2-24PS-S
Популярный
Нет в наличии
Характеристики
| IP маршрутизацияДа | LED индикаторы соединенияY | PoE бюджет, W370 |
| SSH/SSL поддержкаДа | Авто MDI/MDI-XДа | БезопасностьUL 60950-1, CUL to CAN/CSA 22.2 No. 60950-1, TUV/GS to EN 60950-1, CB to IEC 60950-1, NOM, CE Marking |
| Вec (англ.)4,54 kg (10 lbs) | Входное напряжение100 - 240 V | Высота44 мм |
Краткое описание
Cisco WS-C3750V2-24PS-S. Тип свича: Управляемый. Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: 24. Полнодуплексный режим, Стандарты сети: IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE.... Питание по Ethernet (PoE)
Нашли дешевле?
Описание
Cisco WS-C3750V2-24PS-S. Тип свича: Управляемый. Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: 24. Полнодуплексный режим, Стандарты сети: IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE.... Питание по Ethernet (PoE)
Технические характеристики Коммутатор Cisco Catalyst WS-C3750V2-24PS-S
Комплектующие
| IP маршрутизация | Да |
|---|---|
| LED индикаторы соединения | Y |
| PoE бюджет, W | 370 |
| SSH/SSL поддержка | Да |
| Авто MDI/MDI-X | Да |
| Безопасность | UL 60950-1, CUL to CAN/CSA 22.2 No. 60950-1, TUV/GS to EN 60950-1, CB to IEC 60950-1, NOM, CE Marking |
| Вec (англ.) | 4,54 kg (10 lbs) |
| Входное напряжение | 100 - 240 V |
| Высота | 44 мм |
| Высота в нерабочем режиме | 0 - 4573 m |
| Высота упаковки | 100 мм |
| Глубина | 445 мм |
| Глубина упаковки | 560 мм |
| Диапазон относительной влажности при хранении | 10 - 85% |
| Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 10 - 85% |
| Диапазон рабочих температур | 32 - 113 °F |
| Диапазон температур при хранении | -25 - 70 °C |
| Диапазон температур при эксплуатации | 0 - 45 °C |
| Защита статического порта | Да |
| Количество портов для основного подключения | 24 |
| Количество слотов SFP/SFP+ | 2 |
| Количество слотов для SFP модулей | 2 |
| Контроль "широковещательного шторма" | Да |
| Линейка Cisco | Catalyst 3750 |
| Масса брутто | 4800 г |
| Материал корпуса | Металл |
| Напряжение питания | 220V AC |
| Общая скорость передачи данных свича | 32 Gbps |
| Объединение каналов | Да |
| Ограничение скорости | Да |
| Отслеживание сетевого трафика IGMP | Да |
| Питание по Ethernet (PoE) | Да |
| Поддерживаемые скорости передачи данных | 10/100/1000 Mbps |
| Поддержка MIB | BRIDGE-MIB, CISCO-CDP-MIB, CISCO-CLUSTER-MIB, CISCO-CONFIG-MAN-MIB, CISCO-ENTITY-FRU-CONTROL-MIB, CISCO-ENVMON-MIB, CISCO-FLASH-MIB, CISCO-FTP-CLIENT-MIB, CISCO-HSRP-MIB, CISCO-HSRP-EXT-MIB, CISCO-IGMP-FILTER-MIB, CISCO-IMAGE-MIB, CISCO-IP-STAT-MIB, CISCO-L2L3-INTERFACE-CONFIG-MIB, CISCO-MAC-NOTIFICATION-MIB, CISCO-MEMORY-POOL-MIB, CISCO-PAGP-MIB, CISCO-PING-MIB, CISCO-PROCESS-MIB, CISCO-RTTMON-MIB, CISCO-STACK-MIB, CISCO-STACKMAKER-MIB, CISCO-STACKWISE-MIB, CISCO-STP-EXTENSIONS-MIB, CISCO-SYSLOG-MIB, CISCO-TCP-MIB, CISCO-VLAN-IFTABLE-RELATIONSHIP-MIB, CISCO-VLAN-MEMBERSHIP-MIB, CISCO-VTP-MIB, ENTITY-MIB, ETHERLIKE-MIB, IF-MIB, IGMP-MIB, IPMROUTE-MIB, OLD-CISCO-CHASSIS-MIB, OLD-CISCO-FLASH-MIB, OLD-CISCO-INTERFACES-MIB, OLD-CISCO-IP-MIB, OLD-CISCO-SYS-MIB, OLD-CISCO-TCP-MIB, OLD-CISCO-TS-MIB, OSPF-MIB (RFC 1253), PIM-MIB, RFC1213-MIB, RFC1253-MIB, RMON-MIB, RMON2-MIB, SNMP-FRAMEWORK-MIB, SNMP-MPD-MIB, SNMP-NOTIFICATION-MIB, SNMP-TARGET-MIB, SNMPv2-MIB, TCP-MIB, UDP-MIB |
| Поддержка Jumbo Frames | Да |
| Поддержка PoE | Да |
| Поддержка Quality of Service (QoS) | Да |
| Поддержка многоадресной передачи | Да |
| Поддержка резервного блока питания (РБП) | Да |
| Поддержка стекирования | Да |
| Полнодуплексный режим | Да |
| Потребляемая мощность (в обычном режиме) | 444 W |
| Протокол Spanning tree | Да |
| Протоколы управления | SNMP, SNMPv2, SNMPv3, RMON, Telnet, DNS |
| Рабочая высота | 0 - 3000 m |
| Размеры (ШхГхВ) | 580/560/100 |
| Размеры (ШхГхВ) (брит.) | 443,5 x 295,1 x 43,9 mm (17.5 x 11.6 x 1.73") |
| Скорость передачи данных (макс) | 1 Gbit/s |
| Скорость передачи сетевых пакетов | 6.5 mpps |
| Среднее время наработки на отказ | 261586 h |
| Стандарты сети | IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
| Тепловыделение | 1519 BTU/ч |
| Технология подключения | Проводная |
| Тип Uplink портов | SFP |
| Тип коммутатора | Управляемый L3 |
| Тип портов для основного подключения | 10/100Base-T |
| Тип свича | Управляемый |
| Ток на входе | 0.7 - 1.1 A |
| Уровень шума | 44 dB |
| Фильтрация MAC-адресов | Да |
| Флэш-память | 32 MB |
| Функции DHCP | DHCP server |
| Характеристики сети | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Частота входного сигнала | 50/60 Hz |
| Число VLAN | 1000 |
| Ширина | 460 мм |
| Ширина полосы частот | 8 Gbit/s |
| Ширина упаковки | 580 мм |
| Электромагнитные излучения | FCC P 15 Class A, EN 55022 Class A (CISPR22), EN 55024 (CISPR24), AS/NZS CISPR22 Class A, CE, KCC, GOST |
| Эмиссии звукового давления | 5,5 dB |
| Базовая единица | шт |
| Вес | 3700 |
| Производитель | Cisco |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов