Коммутатор Cisco Catalyst WS-C4948-10GE
135840р.
Коммутатор Cisco Catalyst WS-C4948-10GE
Популярный
Нет в наличии
Характеристики
| IP маршрутизацияДа | Алгоритмы шифрования данных802.1x RADIUS,SSH | БезопасностьUL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, AS/NZS 60950, IEC 60825-1, IEC 60825-2, EN 60825-1, EN 60825-2, 21 CFR 1040 |
| Вec (англ.)7,48 kg (16.5 lbs) | Высота44 мм | Высота упаковки98 мм |
| Глубина409 мм | Глубина упаковки460 мм | Диапазон температур при хранении-40 - 75 °C |
Краткое описание
Cisco Catalyst WS-C4948-10GE. Тип свича: Управляемый, Уровень свича: L2. Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: 48. Размер адресной таблицы: 55000 записей, Коммутационная способность: 136 Gbit/s. Стандарты сети: IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE.... Монтаж в стойку, Формат: 1U
Нашли дешевле?
Описание
Cisco Catalyst WS-C4948-10GE. Тип свича: Управляемый, Уровень свича: L2. Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: 48. Размер адресной таблицы: 55000 записей, Коммутационная способность: 136 Gbit/s. Стандарты сети: IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE.... Монтаж в стойку, Формат: 1U
Технические характеристики Коммутатор Cisco Catalyst WS-C4948-10GE
Комплектующие
| IP маршрутизация | Да |
|---|---|
| Алгоритмы шифрования данных | 802.1x RADIUS,SSH |
| Безопасность | UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, AS/NZS 60950, IEC 60825-1, IEC 60825-2, EN 60825-1, EN 60825-2, 21 CFR 1040 |
| Вec (англ.) | 7,48 kg (16.5 lbs) |
| Высота | 44 мм |
| Высота упаковки | 98 мм |
| Глубина | 409 мм |
| Глубина упаковки | 460 мм |
| Диапазон температур при хранении | -40 - 75 °C |
| Диапазон температур при эксплуатации | 0 - 40 °C |
| Количество портов для основного подключения | 48 |
| Количество слотов SFP/SFP+ | 4 |
| Коммутационная способность | 136 Gbit/s |
| Линейка Cisco | Catalyst 4500-X, 4900 |
| Масса брутто | 8200 г |
| Монтаж в стойку | Да |
| Напряжение питания | 220V AC |
| Объединение каналов | Да |
| Оперативная память | 256 MB |
| Относительная влажность хранения (без образования конденсата) | 10 - 90% |
| Отслеживание сетевого трафика IGMP | Да |
| Пакетная буферная память | 16 MB |
| Поддерживаемые сетевые протоколы | DHCP, NMSP, HTTPS |
| Поддерживаемые скорости передачи данных | 10/100/1000 Mbps |
| Поддержка 10G | Да |
| Поддержка Jumbo Frames | Да |
| Поддержка Quality of Service (QoS) | Да |
| Поддержка многоадресной передачи | Да |
| Порты ввода/вывода | 2 x 10G |
| Поставляемое ПО | 12.2(25)EWA + |
| Потребляемая мощность (в обычном режиме) | 300 W |
| Пропускная способность IPS / IDS | 102 mpps |
| Протокол Spanning tree | Да |
| Протоколы управления | RIPv1, RIPv2, EIGRP, DTP, VTP, PAgP, LACP, UDLD, WCCP |
| Рабочая высота | -60 - 2000 m |
| Размер адресной таблицы | 55000 записей |
| Размеры (ШхГхВ) | 510/460/98 |
| Размеры (ШхГхВ) (брит.) | 439,2 x 410 x 43,5 mm (17.3 x 16.1 x 1.71") |
| Расстояние передачи (макс) | 40 km |
| Сертификация | FCC P15 (CFR 47) AICES-003 AEN55022 ACISPR22 AAS/NZS 3548 AVCCI AEN55024ETS300 386EN50082-1EN61000-3-2EN61000-3-3 |
| Скорость передачи данных (макс) | 10 Gbit/s |
| Составной | Да |
| Список контроля доступа (ACL) | Да |
| Стандарты сети | IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3u |
| Тактовая частота процессора | 666 MHz |
| Тепловыделение | 1023 BTU/ч |
| Технология подключения | Проводная |
| Тип Uplink портов | SFP+ |
| Тип коммутатора | Управляемый L3 |
| Тип памяти | SDRAM |
| Тип подачи питания | AC/DC |
| Тип портов для основного подключения | 10/100/1000Base-TX |
| Тип свивки медного Ethernet | 1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-T |
| Тип свича | Управляемый |
| Ток на входе | 4 - 8 A |
| Уровень свича | L2 |
| Фильтрация MAC-адресов | Да |
| Формат | 1U |
| Функции DHCP | DHCP server,DHCP client |
| Характеристики сети | Gigabit Ethernet |
| Цвет товара | Серый |
| Число VLAN | 4096 |
| Ширина | 439 мм |
| Ширина упаковки | 510 мм |
| Базовая единица | шт |
| Вес | 7480 |
| Производитель | Cisco |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов