Коммутатор Brocade ICX6430-24
57170р.
Коммутатор Brocade ICX6430-24
Популярный
Нет в наличии
Характеристики
| IP маршрутизацияДа | LED индикатор питанияДа | SSH/SSL поддержкаДа |
| Авто MDI/MDI-XДа | БезопасностьEN 55022: 2006+A1: 2007 Class A, EN 61000-3-2: 2006+A1:2009+A2:2009 Class A, EN 61000-3-3: 2008, EN 61000-6-1: 2007, EN 61000-6-3: 2007, EN 55024: 1998+A1:2001+A2:2003, EN 300 386 (V1.4.1): 2008, IEC 61000-4-2: 2008 ED. 2.0, IEC 61000-4-3: 2006+A1:2007+A2:2010 ED. 3.2, IEC 61000-4-4: 2004+A1:2010 ED. 2.0, IEC 61000-4-5: 2005 ED. 2.0, IEC 61000-4-6: 2008 ED. 3.0, IEC 61000-4-8: 2009 ED. 2.0, IEC 61000-4-11: 2004 ED. 2.0 | Входное напряжение100 - 240 V |
| Высота43 мм | Высота в нерабочем режиме0 - 3000 m | Высота упаковки90 мм |
Краткое описание
Brocade ICX 6430. Тип свича: Управляемый, Уровень свича: L2. Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: 24, Консольный порт: RJ-45. Полнодуплексный режим. Размер адресной таблицы: 8000 записей, Коммутационная способность: 56 Gbit/s. Стандарты сети: IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE.... Разьъм питания: Гнездо для постоянного тока. Монтаж в стойку, Формат: 1U
Нашли дешевле?
Описание
Brocade ICX 6430. Тип свича: Управляемый, Уровень свича: L2. Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: 24, Консольный порт: RJ-45. Полнодуплексный режим. Размер адресной таблицы: 8000 записей, Коммутационная способность: 56 Gbit/s. Стандарты сети: IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE.... Разьъм питания: Гнездо для постоянного тока. Монтаж в стойку, Формат: 1U
Технические характеристики Коммутатор Brocade ICX6430-24
Комплектующие
| IP маршрутизация | Да |
|---|---|
| LED индикатор питания | Да |
| SSH/SSL поддержка | Да |
| Авто MDI/MDI-X | Да |
| Безопасность | EN 55022: 2006+A1: 2007 Class A, EN 61000-3-2: 2006+A1:2009+A2:2009 Class A, EN 61000-3-3: 2008, EN 61000-6-1: 2007, EN 61000-6-3: 2007, EN 55024: 1998+A1:2001+A2:2003, EN 300 386 (V1.4.1): 2008, IEC 61000-4-2: 2008 ED. 2.0, IEC 61000-4-3: 2006+A1:2007+A2:2010 ED. 3.2, IEC 61000-4-4: 2004+A1:2010 ED. 2.0, IEC 61000-4-5: 2005 ED. 2.0, IEC 61000-4-6: 2008 ED. 3.0, IEC 61000-4-8: 2009 ED. 2.0, IEC 61000-4-11: 2004 ED. 2.0 |
| Входное напряжение | 100 - 240 V |
| Высота | 43 мм |
| Высота в нерабочем режиме | 0 - 3000 m |
| Высота упаковки | 90 мм |
| Глубина | 240 мм |
| Глубина упаковки | 370 мм |
| Диапазон относительной влажности при хранении | 5 - 95% |
| Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 5 - 95% |
| Диапазон температур при хранении | -40 - 70 °C |
| Диапазон температур при эксплуатации | 0 - 45 °C |
| Зеркальное отражение порта | Да |
| Количество блоков питания | 1 |
| Количество портов для основного подключения | 24 |
| Количество слотов SFP/SFP+ | 4 |
| Количество слотов для SFP модулей | 4 |
| Коммутационная способность | 56 Gbit/s |
| Консольный порт | RJ-45 |
| Контроль "широковещательного шторма" | Да |
| Логи системных событий | Да |
| Масса брутто | 4600 г |
| Материал | Металл |
| Монтаж в стойку | Да |
| Напряжение питания | 220В |
| Объединение каналов | Да |
| Отслеживание сетевого трафика IGMP | Да |
| Поддерживаемые скорости передачи данных | 10/100/1000 Mbps |
| Поддержка Jumbo Frames | Да |
| Поддержка Quality of Service (QoS) | Да |
| Поддержка многоадресной передачи | Да |
| Поддержка стекирования | Да |
| Поддержка управления потоками | Да |
| Подключение Ethernet | Да |
| Полнодуплексный режим | Да |
| Протокол Spanning tree | Да |
| Размер адресной таблицы | 8000 записей |
| Размеры (ШхГхВ) | 560/370/90 |
| Разьъм питания | Гнездо для постоянного тока |
| Светодиодные индикаторы | Да |
| Скорость передачи данных (макс) | 1 Gbit/s |
| Скорость передачи данных Ethernet LAN | 10,100,1000 Мбит/с |
| Список контроля доступа (ACL) | Да |
| Среднее время наработки на отказ | 1229732 h |
| Стандарты сети | IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
| Технология подключения | Проводная |
| Тип Ethernet интерфейса | Гигабитный Ethernet |
| Тип Uplink портов | SFP |
| Тип коммутатора | Управляемый L2 |
| Тип подачи питания | AC |
| Тип портов для основного подключения | 10/100/1000Base-T |
| Тип свича | Управляемый |
| Управление через веб-интерфейс | Да |
| Уровень свича | L2 |
| Фильтрация MAC-адресов | Да |
| Формат | 1U |
| Функции DHCP | DHCP server,DHCP client |
| Характеристики сети | Gigabit Ethernet |
| Цвет товара | Черный |
| Частота входного сигнала | 50 - 60 Hz |
| Число VLAN | 4096 |
| Ширина | 443 мм |
| Ширина упаковки | 560 мм |
| Базовая единица | шт |
| Вес | 3700 |
| Производитель | Brocade |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов