Коммутатор HPE Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ 740W Switch, JL558A
669691р.
Коммутатор HPE Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ 740W Switch, JL558A
Популярный
Нет в наличии
Характеристики
| PoE бюджет, W740 | Встроенный процессорДа | Входящее напряжение сети100 - 240 V |
| Высота43,9 мм | Высота упаковки96 мм | Глубина324 мм |
| Глубина упаковки432 мм | Диапазон относительной влажности при хранении15 - 95% | Диапазон относительной влажности при эксплуатации15 - 95% |
Краткое описание
Aruba, a Hewlett Packard Enterprise company 2930F. Тип свича: Управляемый. Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: 48, Количество установленных модулей SFP+: 4, Консольный порт: RJ-45/micro-USB. Размер адресной таблицы: 32786 записей, Коммутационная способность: 176 Gbit/s. Стандарты сети: IEEE 802.3ab,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u. Питание по Ethernet (PoE). Монтаж в стойку, Формат: 1U
Нашли дешевле?
Описание
Aruba, a Hewlett Packard Enterprise company 2930F. Тип свича: Управляемый. Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: 48, Количество установленных модулей SFP+: 4, Консольный порт: RJ-45/micro-USB. Размер адресной таблицы: 32786 записей, Коммутационная способность: 176 Gbit/s. Стандарты сети: IEEE 802.3ab,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u. Питание по Ethernet (PoE). Монтаж в стойку, Формат: 1U
Технические характеристики Коммутатор HPE Aruba 2930F 48G PoE+ 4SFP+ 740W Switch, JL558A
Комплектующие
| PoE бюджет, W | 740 |
|---|---|
| Встроенный процессор | Да |
| Входящее напряжение сети | 100 - 240 V |
| Высота | 43,9 мм |
| Высота упаковки | 96 мм |
| Глубина | 324 мм |
| Глубина упаковки | 432 мм |
| Диапазон относительной влажности при хранении | 15 - 95% |
| Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 15 - 95% |
| Диапазон температур при хранении | -40 - 70 °C |
| Диапазон температур при эксплуатации | 0 - 40 °C |
| Задержка (1 Гб/с) | 3,8 µs |
| Задержка (10 Гб/с) | 1,6 µs |
| Количество портов для основного подключения | 48 |
| Количество установленных модулей SFP+ | 4 |
| Коммутационная способность | 176 Gbit/s |
| Консольный порт | RJ-45/micro-USB |
| Логи системных событий | Да |
| Максимальное потребление энергии | 980 W |
| Масса брутто | 6100 г |
| Монтаж в стойку | Да |
| Напряжение питания | 220V AC |
| Общий объем Power over Ethernet (PoE) | 740 W |
| Питание по Ethernet (PoE) | Да |
| Поддержка 10G | Да |
| Поддержка PoE | Да |
| Поддержка Quality of Service (QoS) | Да |
| Поддержка стекирования | Да |
| Потребляемая мощность (в обычном режиме) | 49,9 W |
| Пропускная способность IPS / IDS | 112 Mpps |
| Размер адресной таблицы | 32786 записей |
| Размеры (ШхГхВ) | 520/432/96 |
| Стандарты сети | IEEE 802.3ab,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u |
| Тактовая частота процессора | 1016 MHz |
| Тепловыделение | 420,9 BTU/ч |
| Тип Uplink портов | SFP+ |
| Тип коммутатора | Управляемый L3 |
| Тип памяти | DDR3-SDRAM |
| Тип портов для основного подключения | 10/100/1000Base-T |
| Тип свича | Управляемый |
| Ток на входе | 9.2/ 4.9 A |
| Управление через веб-интерфейс | Да |
| Уровень шума | 55,1 dB |
| Флэш-память | 4000 MB |
| Формат | 1U |
| Цвет товара | Черный |
| Частота входящего переменного тока | 50 - 60 Hz |
| Ширина | 442,5 мм |
| Ширина упаковки | 520 мм |
| Базовая единица | шт |
| Вес | 4790 |
| Производитель | HP |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов