Коммутатор Extreme Networks X450-G2-48p-10GE4
318125р.
Коммутатор Extreme Networks X450-G2-48p-10GE4
Популярный
Нет в наличии
Характеристики
| PoE бюджет, W30 | Встроенный процессорДа | Входящее напряжение сети100 - 240 V |
| Высота44 мм | Высота упаковки90 мм | Глубина488 мм |
| Глубина упаковки590 мм | джамбо кадры9216 | Диапазон относительной влажности при хранении10 - 95% |
Краткое описание
Extreme networks X450-G2-48P-10GE4-BASE. Тип свича: Управляемый, Уровень свича: L2/L3. Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: 48, Количество установленных модулей SFP+: 4, Количество портов USB 2.0: 1, Консольный порт: RJ-45. Коммутационная способность: 260 Gbit/s. Питание по Ethernet (PoE). Монтаж в стойку, Формат: 1U
Нашли дешевле?
Описание
Extreme networks X450-G2-48P-10GE4-BASE. Тип свича: Управляемый, Уровень свича: L2/L3. Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: 48, Количество установленных модулей SFP+: 4, Количество портов USB 2.0: 1, Консольный порт: RJ-45. Коммутационная способность: 260 Gbit/s. Питание по Ethernet (PoE). Монтаж в стойку, Формат: 1U
Технические характеристики Коммутатор Extreme Networks X450-G2-48p-10GE4
Комплектующие
| PoE бюджет, W | 30 |
|---|---|
| Встроенный процессор | Да |
| Входящее напряжение сети | 100 - 240 V |
| Высота | 44 мм |
| Высота упаковки | 90 мм |
| Глубина | 488 мм |
| Глубина упаковки | 590 мм |
| джамбо кадры | 9216 |
| Диапазон относительной влажности при хранении | 10 - 95% |
| Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 10 - 95% |
| Диапазон температур при хранении | -40 - 70 °C |
| Диапазон температур при эксплуатации | 0 - 50 °C |
| Количество портов PoE+ | 48 |
| Количество портов USB 2.0 | 1 |
| Количество портов для основного подключения | 48 |
| Количество установленных модулей QSFP+ | 2 |
| Количество установленных модулей SFP+ | 4 |
| Коммутационная способность | 260 Gbit/s |
| Консольный порт | RJ-45 |
| Масса брутто | 7600 г |
| Монтаж в стойку | Да |
| Напряжение питания | 220V AC |
| Питание по Ethernet (PoE) | Да |
| Поддержка 10G | Да |
| Поддержка Jumbo Frames | Да |
| Поддержка PoE | Да |
| Поддержка Quality of Service (QoS) | Да |
| Поддержка VLAN | Да |
| Пропускная способность IPS / IDS | 193,4 Mpps |
| Рабочая высота | 0 - 5000 m |
| Размеры (ШхГхВ) | 560/590/90 |
| Тактовая частота процессора | 1000 MHz |
| Тепловыделение | 778 BTU/ч |
| Тип Uplink портов | SFP |
| Тип коммутатора | Управляемый L3 |
| Тип портов для основного подключения | 10/100/1000Base-T |
| Тип свича | Управляемый |
| Уровень свича | L2/L3 |
| Флэш-память | 4000 MB |
| Формат | 1U |
| Цвет товара | Фиолетовый |
| Частота входящего переменного тока | 47/63 Hz |
| Число VLAN | 4094 |
| Ширина | 442 мм |
| Ширина упаковки | 560 мм |
| Базовая единица | шт |
| Производитель | Extreme |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов